| Portrétní focení | Tesla se slevou | Mailhosting Business | Stavební rozpočty | Webhosting | Dárek od Slona | Domény |
Komentáře (7)
Komentovat
Nezobrazovat
| world_suicide_stats.jpg (PaulZy) (10.10.2011 20:52) | ||
| (.): beztak do statistické odchylky | ||
|
|
||
| world_suicide_stats.jpg (.) (10.10.2011 8:23) | ||
| jak se zapocitavaji sebevrazi po zmene pohlavi? pred nebo po zmene? a kam se zapocitavaji t-girls? | ||
|
|
||
| world_suicide_stats.jpg (wef) (10.10.2011 8:05) | ||
Jenom Čína zjevně všem přikázala sebevraždy rovnoměrně |
||
|
|
||
| world_suicide_stats.jpg (Markoff) (10.10.2011 3:52) | ||
| aktualnejsia statistika je na Wikipedia, juzna korea uz napriklad predbehla japonsko http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate | ||
|
|
||
| world_suicide_stats.jpg (DD123) (9.10.2011 23:46) | ||
| zajimave mereni, kdyz temer pro kazdy stat bran jiny rok. | ||
|
|
||
| world_suicide_stats.jpg (traceour) RP (9.10.2011 23:20) | ||
sunday +1..inak cesi zase vyhrali |
||
|
|
||
| world_suicide_stats.jpg (Sunday) RP (9.10.2011 23:11) | ||
jeden by řekl že jsou chlapi sráči, ale nás k tomu doženou ženské co to neudělají |
||
|
|
||