| Tesla se slevou | Domény | Webhosting | Mailhosting Business | Dárek od Slona | Portrétní focení | Stavební rozpočty |
Komentáře (65)
Komentovat
Nezobrazovat
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (Rouwen) RP (25.2.2021 8:59) | ||
| Náhodník mě připravil o klidné vyprazdňování a bez pročtení komentů bych to řešil ještě teď. | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (Kukic) (21.12.2020 20:48) | ||
| kolečka, tak max do 10-15s na ověření většiny případů | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (Jo) (11.4.2015 11:24) | ||
| Výsledek je 2. Cas 20 vteřin. | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (Palda) (11.6.2014 15:24) | ||
Koukam a logika nikde.. Tak znova.. Nic.. Po 2 minutach zoufalství jsem pročrtl komenty - nepomohlo.. Další 2 minuty přemjšlejní "Jaký kolečka??" Vysokou mam ale s timhle intervalem bych jich musel mít aspoň 10.. |
||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (Grifit) RP (1.1.2013 22:08) | ||
| asi tak dvacet vteřin ale jen proto že mě napadlo že je to nějaká šifra a tak jsem zjistil si vyhledal hodnoty 4 čísel na který se mě ptali a na zbytek tabulky sral jinak by mi to trvalo o dost déle | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (HyprCypr) (7.8.2012 7:36) | ||
15 vteřin, ale jen proto že tam je to o těch dětech. Jinak bych to asi počítal dlouho a stejně by to nevycházelo |
||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (teroxis) (14.2.2012 19:15) | ||
| do minuty, budouci programator _D | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (evelyn) RP (11.2.2012 22:02) | ||
cca minutka tiez som si vsimla kolieska... |
||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (SirIndy) RP (11.2.2012 16:50) | ||
| ProfiTroll: Proc nepracujici? | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (ProfiTroll) (11.2.2012 16:26) | ||
| 3 minuty (vystudovaný. ale nepracující programátor), řešeno následujícím způsobem: vyjmout čísla která obsahují čtveřice, vypočíst jednotlivé čísla, dosadit do zbytku spočítat hodnoty pro ostatní. | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (Pepa) RP (9.2.2012 21:43) | ||
| výsledek je2. (spoiler) 4 minuty, a vylučovací metodou to s kolečkama mne vubec nenapadlo. prostě jsem pro každou jednotlivou číslovku určil adekvátní náhradu. | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (hax) (9.2.2012 21:24) | ||
| (spoiler). hm po dlouhe dobe me napadl pocet kolecek | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (cookie_binary) RP (9.2.2012 21:12) | ||
do minuty - programator |
||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (vendy) (9.2.2012 16:35) | ||
| prosím vás a jak?????????? | ||
|
|
||
| procvicte_si_mozek_a_zaflejmujte_si.png (LeGend) (9.2.2012 14:50) | ||
| Nedavno som na inej ulohe (ktoru deti vyriesia skor nez dospeli) pohorel, takze k tejto som uz pristupoval inac a odhalil som to za minutu (programmer). | ||
|
|
||