| Stavební rozpočty | Portrétní focení | Tesla se slevou | Webhosting | Domény | Dárek od Slona | Mailhosting Business |
Komentáře (16)
Komentovat
Nezobrazovat
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (klatom) RP (28.12.2015 12:40) | ||
| to mi pripomina Not Another Teen Movie a toho, co nesmi uz nikdy dostat micem do hlavy | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (Vincenzo) RP (11.11.2011 0:08) | ||
| Na tom prvom trocha vyzerá ako Aleksandar Petrovic z Orthodox Celts... | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (chr.) (9.11.2011 13:50) | ||
| scorpius z farscape | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (th0ca) RP (9.11.2011 12:06) | ||
| to je vul. | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (nehehe) (8.11.2011 22:23) | ||
| vždy si tu nějací řiťopichové stěžujou na jakkékoliv drobnosti ale to že úraz hlavy urtpěl roku 2006 vás netrápí...lameři | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (Thorus) RP (8.11.2011 18:12) | ||
| Přiznejte se, kdo z vás to hodil na Reddit? [odkaz] | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (omfg) (8.11.2011 15:32) | ||
| epic | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (Venca.Tekk) RP (8.11.2011 13:34) | ||
transformers |
||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (Bula) RP (8.11.2011 13:25) | ||
| *nejdřív mu padlo na hlavu cizí koleno | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (PADIK) RP (8.11.2011 12:46) | ||
Najprv padol na hlavu a potom dostal pastou do nosa, neskor dostane kopanec do usi, tu prichadza na rad batman maska, potom uhori v lave a dostane Darth Vadera ale pred tym stihne zabit par ludi, cize maska ala Hanibal. |
||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (boha) (8.11.2011 12:33) | ||
| to ma preto aby si nerozbil hlavu o tycku ked sa hodi? | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (GREP) (8.11.2011 12:29) | ||
| Spíš sem na čtvrtém obrázku čekal spoutaného Hannibala Lectera. | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (mikiqex) RP (8.11.2011 12:28) | ||
Mě napadl spíš Batman |
||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (mcland) RP (8.11.2011 12:24) | ||
| tohle je přesný | ||
|
|
||
| Vyvoj_Petra_Cecha.jpg (Chytry jak radio) (8.11.2011 12:19) | ||
| Tu helmu má od roku 2006. | ||
|
|
||