| Dárek od Slona | Portrétní focení | Stavební rozpočty | Tesla se slevou | Mailhosting Business | Domény | Webhosting |
Komentáře (13)
Komentovat
Nezobrazovat
| The_Solar_System_to_scale.jpg (xo-bot) (1.2.2016 12:52) | ||
Merkur vetsi ako Zem s Venusou? |
||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (token) (11.9.2014 9:13) | ||
| http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html things are pretty far | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (Kosťa) (31.8.2014 19:31) | ||
| No energetickou hustotu má horší jak kupa hnoje. | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (PaulZy) RP (29.8.2014 0:08) | ||
Ještě tomu dát srovnatelnou hustotu... |
||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (kedIuben) (28.8.2014 21:36) | ||
| 456: Tou dobou už EU nebude existovat. | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (456) (28.8.2014 21:31) | ||
| Dr.L. Ona je ještě k tomu radioaktivní a neobnovitelná - časem té kouli dojde vodík a bude konec. | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (Dr. Lecter) RP (28.8.2014 14:46) | ||
| Co na tu velkou žárovku asi řekne EU? | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (Punk) (28.8.2014 13:16) | ||
| A kdyz dobre natocis kouli, vypada to jako kruh... Ale chce to cvik. | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (tydlitam) RP (28.8.2014 12:04) | ||
| A'Tuin budiž požehnána! | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (jehovista - ten pravy) RP (28.8.2014 9:36) | ||
| To je opticka iluze. Kdyz dobre natocis kruh, tak vypada jak koule. | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (HonzaRez) RP (28.8.2014 8:30) | ||
| Adams: Máš pravdu a ještě k tomu jsou tam nějaké ty nesmyslné koule, každý přece ví, že žijeme na desce, kterou nesou na hřbetu 4 sloni... | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (adams) RP (28.8.2014 8:28) | ||
| něco takového? [odkaz] a imho je to stejně kravina, stačí se kouknout z okna, slunce není o moc větší než měsíc. | ||
|
|
||
| The_Solar_System_to_scale.jpg (spojka13) RP (28.8.2014 8:04) | ||
----> koš /// bolo to tu už, je to stare, slabe rozlišenie!!! |
||
|
|
||