| Stavební rozpočty | Portrétní focení | Domény | Mailhosting Business | Webhosting | Dárek od Slona | Tesla se slevou |
Komentáře (14)
Komentovat
Nezobrazovat
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (YAM) (17.6.2014 10:49) | ||
Pokud znáte Přerov a úředníky, tak stejně víte že práce udělají za 30 lidí a ten zbytek je jenom statistická chyba. |
||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (peter) (13.6.2014 18:19) | ||
| To je blbosť. Pracuje tam sotva 20%. | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (Abdul_Hasan) RP (13.6.2014 11:45) | ||
| martin2: takže v té fabrice nikdo nepracuje | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (pasivní radiolоkátоr) (13.6.2014 8:36) | ||
| Normální statistika. V každé z 5 budov je 60,94 zaměstnance. | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (nechci se přihlašovat) (13.6.2014 4:55) | ||
| přepočtený stav zaměstnanců se tomu říká... | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (elmordo) (13.6.2014 0:17) | ||
někdo emá nohu nebo ruku a vy z toho naděláte... |
||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (vtech) RP (12.6.2014 23:42) | ||
| 554 lidi na 55% uvazek, normalka | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (JirkaCV) RP (12.6.2014 23:08) | ||
| Koš. Nebo ještě líp, popelnice u základky. | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (Neprihlaseny Lamak) (12.6.2014 22:52) | ||
| To je spíš tak, když někdo neumí interpretovat data... | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (martin2) (12.6.2014 22:52) | ||
v me tovarne temer pracuje 12 lidi |
||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (pepca) RP (12.6.2014 22:27) | ||
| To je tak, když sloupečky v databázi nejsou okomentované... | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (vrrhaf) RP (12.6.2014 22:26) | ||
| treba jsou tim mysleny uvazky, maji 304 lidi na plnej a jednoho na 0,7 | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (moo (lazy)) (12.6.2014 22:22) | ||
| no tak niektori nie su kompletni | ||
|
|
||
| Jestli_tam_nehuli_tak_uz_nikde.jpg (Setiath) RP (12.6.2014 22:18) | ||
[odkaz] |
||
|
|
||