| Dárek od Slona | Mailhosting Business | Portrétní focení | Domény | Tesla se slevou | Webhosting | Stavební rozpočty |
Komentáře (19)
Komentovat
Nezobrazovat
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (Lord Alucard) RP (25.7.2012 18:33) | ||
@Masák: to už sem si zahrál..... možná bych sem moch nahrat nějaký fotky |
||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (Hermína Froditová) (1.6.2012 5:53) | ||
| http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemtrail | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (Psyk) RP (24.5.2012 17:49) | ||
| Jako že se stíhačkou nejde udělat táhlejší zatáčka? | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (gueport) (24.5.2012 15:09) | ||
| stihacka nema takovej polomer zatacky... | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (Hnidopich) (23.5.2012 22:37) | ||
| Ze by stihacka na cviceni? To by jeden fakt nerek... | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (dneskane) (23.5.2012 19:59) | ||
| zapoměl doma peněženku... | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (xx) (23.5.2012 18:46) | ||
atilla: ty jsi troll nebo kokot? |
||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (atilla) (23.5.2012 16:44) | ||
| @PaulZy: keď si za atom, tak prečo si sa nepresťahoval do Fukušimy? Idiot! | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (awnfla) (23.5.2012 16:09) | ||
| To možná jo, ale tohle co je vidět, nejsou "spaliny" z motorů... | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (ulufuf) (23.5.2012 16:03) | ||
| Tak bys měl vědět, že holding v takovéhle výšce se moc nedělá (není důvod)...spíš bych řekl, že normální diverze... | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (ravenⁿ.) (23.5.2012 14:25) | ||
| Holding patterns aviation method. Mam na to bakalarku | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (Masák) RP (23.5.2012 11:58) | ||
| aspoň bychom si mohli zahrát fallout hezky na živo | ||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (naky) RP (23.5.2012 11:54) | ||
kuras |
||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (kuras) RP (23.5.2012 11:24) | ||
keď už padne, tak vo veľkom štýle |
||
|
|
||
| Fail_bro_-_23-05-2012.jpg (loko) (23.5.2012 10:49) | ||
Přesně tak, do každýho letadla jaderný reaktor !!! |
||
|
|
||